
このような悩みにお答えしていきます。
ダイエット中の食事のおすすめは食物繊維系食品の一択です

ダイエットにおすすめの食事はいっぱい聞いたことがあると思います。
その中で何がおすすめかと言ったら、食物繊維を含む食べ物を摂取することだとお答えします。
ダイエットという視点で見たときに注目しなくてはいけないのは【腸】です。
【腸】が食べ物を吸収するからです。
太っている人、肥満体質の人は腸が正常に機能していない可能性が高いので、3つの点を改善する必要があります。
3つのポイントを紹介しましょう。
①食物繊維が腸を掃除する
太っている人は腸が汚れていると言われます。
腸内環境が悪くなる理由は食べ物だけが原因ではありませんが、やはり、糖質や脂質の過剰摂取が腸内環境の悪化に繋がっているのは間違いありません。
この状態を食物繊維をきちんと摂取して1回リセットしましょう。
②食物繊維が食べ物の吸収を緩やかにする
食物繊維は2種類あるのですが、そのうちの1つに水溶性食物繊維があります。
これは消化されるとドロドロのゲル状になります。
ダイエット中の人は糖質や脂質の吸収を抑えたいと考えていると思いますが、水溶性食物繊維のドロドロが食事で摂取した余分な糖質や脂質を運び出してくれます。
これが、食物繊維を摂取すると血糖値の上昇を抑えて肥満を抑制すると言われる理由です。
③食物繊維が腸をきれいな状態でキープさせる
これは、食物繊維の種類のもう1つになります。それが不溶性食物繊維です。
腸に刺激を与え、排便作用を起こさせる役割があります。
蠕動運動と言って腸内の便を先に送り出してくれます。
排便によって腸内の定期的なメンテナンスを行ってくれるのです。



確かに計画的に汚れを取り除かなくてはいけないと考えたら、面倒臭いと感じるかもしれませんね。
ですが、あなたの家が汚れてきたら掃除をしますよね?
枕カバーに髪の毛が50本付いてたら取りますよね?
食物繊維を摂取するというのは、お掃除ロボットのルンバーやiRobotを起動させるのと同じようなもので、食べるだけできれいにしてくれる優れものなんです。
食物繊維を食べる習慣が身につけば、自然に腸をきれいにしてくれるのです。
そして、ダイエットをスムーズに進めてくれるわけですから、試さない手はないと思います。
食物繊維を多く含む食べ物はこれだ!!
食物繊維がダイエットに効果があることは伝わってきたでしょうか?
これから、あなたが食物繊維を上手に摂取してダイエットに成功するためには、多くの食物繊維が含まれる食品を知っておく必要があります。
では、どのような食品に食物繊維は含まれているのでしょうか?
100gあたりの食物繊維の含有量が多い食品を種類別にランキングで紹介していきます。
「こんな食品に食物繊維って多く入ってるんだぁ」ぐらいの楽な気持ちで眺めてみてください。
参考
◆食物繊維の1日の目安量
男性・・・20g以上
女性・・・18g以上
【穀類】
水溶性食物繊維 | 含有量(g) | 不溶性食物繊維 | 含有量(g) | ||
1位 | ライ麦パン | 2.0 | 1位 | ライ麦パン | 3.6 |
2位 | そば(干し) | 1.6 | 2位 | そば(干し) | 2.1 |
2位 | 中華めん(干し) | 1.6 | 3位 | うどん(干し) | 1.8 |
4位 | フランスパン | 1.2 | 4位 | フランスパン | 1.5 |
5位 | ロールパン | 1.0 | 5位 | 中華めん(干し) | 1.3 |
6位 | ぶどうパン | 0.9 | 5位 | ぶどうパン | 1.3 |
7位 | うどん(干し) | 0.6 | 7位 | ロールパン | 1.0 |
7位 | じゃがいも | 0.6 | 8位 | じゃがいも | 0.7 |
【野菜類 その1】
水溶性食物繊維 | 含有量(g) | 不溶性食物繊維 | 含有量(g) | ||
1位 | 切り干し大根 | 3.6 | 1位 | 切り干し大根 | 17.1 |
2位 | ごぼう | 2.3 | 2位 | グリンピース | 7.1 |
3位 | モロヘイヤ | 1.3 | 3位 | えだまめ | 4.6 |
4位 | 大根(葉) | 0.8 | 3位 | モロヘイヤ | 4.6 |
5位 | にんじん | 0.7 | 5位 | ごぼう | 3.4 |
5位 | かぼちゃ | 0.7 | 6位 | 大根(葉) | 3.2 |
5位 | ほうれんそう | 0.7 | 7位 | かぼちゃ | 2.1 |
8位 | 青ピーマン | 0.6 | 8位 | ほうれんそう | 2.1 |
8位 | グリンピース | 0.6 | 9位 | にんじん | 2.0 |
【野菜類 その2】
水溶性食物繊維 | 含有量(g) | 不溶性食物繊維 | 含有量(g) | ||
10位 | 大根(根) | 0.5 | 10位 | れんこん | 1.8 |
11位 | えだまめ | 0.4 | 11位 | 青ピーマン | 1.7 |
11位 | キャベツ | 0.4 | 12位 | キャベツ | 1.4 |
13位 | トマト | 0.3 | 13位 | セロリー | 1.2 |
13位 | セロリー | 0.3 | 14位 | 白菜 | 1.0 |
13位 | 白菜 | 0.3 | 15位 | 大根(根) | 0.9 |
16位 | れんこん | 0.2 | 16位 | きゅうり | 0.9 |
16位 | きゅうり | 0.2 | 17位 | トマト | 0.7 |
【きのこ類】
水溶性食物繊維 | 含有量(g) | 不溶性食物繊維 | 含有量(g) | ||
1位 | 干ししいたけ | 3.0 | 1位 | きくらげ(乾) | 57.4 |
2位 | なめこ | 1.0 | 2位 | 干ししいたけ | 38.0 |
3位 | 本しめじ | 0.7 | 3位 | しいたけ | 3.0 |
4位 | しいたけ | 0.5 | 4位 | 本しめじ | 2.6 |
5位 | きくらげ(乾) | 0 | 5位 | なめこ | 2.3 |
【果実類】
水溶性食物繊維 | 含有量(g) | 不溶性食物繊維 | 含有量(g) | ||
1位 | 干しプルーン | 3.4 | 1位 | 干し柿 | 12.7 |
2位 | 干しいちじく | 3.3 | 2位 | 干しいちじく | 7.6 |
3位 | アボカド | 1.7 | 3位 | 干しプルーン | 3.8 |
4位 | 干し柿 | 1.3 | 4位 | アボカド | 3.6 |
5位 | いちご | 0.5 | 5位 | りんご | 1.2 |
6位 | りんご | 0.3 | 6位 | バナナ | 1.0 |
7位 | ぶどう | 0.2 | 7位 | いちご | 0.9 |
7位 | なし | 0.2 | 8位 | なし | 0.7 |
9位 | バナナ | 0.1 | 9位 | ぶどう | 0.3 |
【豆類】
水溶性食物繊維 | 含有量(g) | 不溶性食物繊維 | 含有量(g) | ||
1位 | いんげん豆(乾) | 3.3 | 1位 | ささげ(乾) | 17.1 |
2位 | 挽きわり納豆 | 2.0 | 2位 | えんどう(乾) | 16.2 |
3位 | きなこ | 1.9 | 3位 | いんげん豆(乾) | 16.0 |
4位 | 大豆(乾) | 1.8 | 4位 | 大豆(乾) | 15.3 |
5位 | ささげ(乾) | 1.3 | 5位 | きなこ | 15.0 |
6位 | えんどう(乾) | 1.2 | 6位 | 挽きわり納豆 | 3.9 |
7位 | 凍り豆腐 | 0.6 | 7位 | 凍り豆腐 | 1.2 |
8位 | 絹ごし豆腐 | 0.1 | 8位 | 木綿豆腐 | 0.3 |
8位 | 木綿豆腐 | 0.1 | 9位 | 絹ごし豆腐 | 0.2 |
【種実類】
水溶性食物繊維 | 含有量(g) | 不溶性食物繊維 | 含有量(g) | ||
1位 | ごま(いり) | 2.5 | 1位 | ごま(いり) | 10.1 |
2位 | くり(ゆで) | 0.3 | 2位 | ぎんなん(生) | 6.3 |
3位 | ぎんなん(生) | 0.3 | 3位 | くり(ゆで) | 1.5 |
【海藻類】
食物繊維 | 含有量(g) | |
1位 | ひじき(乾) | 43.3 |
2位 | 焼き海苔 | 36.0 |
3位 | わかめ(乾) | 32.7 |
4位 | 昆布(乾) | 27.1 |



例えば、パセリは100gの食物繊維含有量が6.8gと高いのですが、パセリを使うとしても1回に1~2g程度です。
0.1g前後の食物繊維含有量なら、他の食品で効率的に摂取できるものがまだまだありますよ。
その答えは次のテーマで解説しましょう。
ざっと、50種類以上の食品を掲載しましたが、全部覚えようとしなくて大丈夫ですよ。
まずは食物繊維がどんな食べ物に含まれているかをなんとなく知っておけばいいと思います。
もう、これで食物繊維選びには困らない【1回の食事で食べられる目安を公開】
食物繊維の100gあたりの含有量がいくら多くても、少量しか摂取できなければ意味がありません。
そこで、日常の食生活で摂取しやすい食品なのかどうかをこれからお伝えしていきます。
1回の食事で食べられる目安の量です。
これを元にすれば、意識的に食物繊維を摂取出来るはずです。
【穀類】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
1位 | ライ麦パン | 1個 | 72 | 4.0 |
2位 | そば(干し) | 1人前 | 100 | 3.7 |
3位 | うどん(干し) | 1人前 | 100 | 2.4 |
4位 | 中華めん(干し) | 1人前 | 73 | 2.1 |
5位 | じゃがいも | 1個 | 110 | 1.4 |
6位 | ぶどうパン | 1個 | 36 | 0.8 |
6位 | フランスパン | 1切れ | 30 | 0.8 |
8位 | ロールパン | 1個 | 31 | 0.6 |
【野菜類 その1】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
1位 | ごぼう | 1人前 | 50 | 2.8 |
2位 | 白菜 | 中1枚 | 150 | 2.0 |
2位 | えだまめ | 10さや | 30 | 2.0 |
4位 | キャベツ | 1人前 | 100 | 1.8 |
4位 | モロヘイヤ | 1人前 | 30 | 1.8 |
6位 | 人参 | 1/2本 | 50 | 1.4 |
6位 | かぼちゃ | 1人前 | 50 | 1.4 |
6位 | 大根(根) | 1人前 | 100 | 1.4 |
9位 | ほうれんそう | 1人前 | 40 | 1.1 |
【野菜類 その2】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
10位 | れんこん | 1人前 | 50 | 1.0 |
10位 | 切り干し大根 | 1人前 | 5 | 1.0 |
12位 | トマト | 中1/2個 | 75 | 0.8 |
12位 | 大根(葉) | 3cmカット | 20 | 0.8 |
12位 | グリンピース | 大さじ1杯 | 10 | 0.8 |
15位 | きゅうり | 1/2本 | 50 | 0.6 |
16位 | ピーマン | 1/2個 | 20 | 0.5 |
17位 | セロリー | 1人前 | 20 | 0.3 |
【きのこ類】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
1位 | きくらげ | 1人前 | 5 | 2.9 |
2位 | 干ししいたけ | 1人前 | 5 | 2.1 |
3位 | 本しめじ | 1/2パック | 50 | 1.7 |
3位 | なめこ | 1/2パック | 50 | 1.7 |
5位 | しいたけ | 2個 | 30 | 1.0 |
【果物類】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
1位 | アボカド | 1/2個 | 115 | 6.1 |
2位 | 干し柿 | 1個 | 30 | 4.2 |
3位 | 干しいちじく | 1個 | 30 | 3.3 |
4位 | りんご | 1/2個 | 150 | 2.3 |
5位 | バナナ | 1本 | 150 | 1.7 |
6位 | なし | 1/2個 | 150 | 1.4 |
7位 | いちご | 3個 | 60 | 0.9 |
8位 | 干しプルーン | 1個 | 10 | 0.7 |
【豆類】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
1位 | いんげん豆(乾) | 1人前 | 25 | 4.8 |
2位 | ささげ(乾) | 1人前 | 25 | 4.6 |
3位 | えんどう豆(乾) | 1人前 | 25 | 4.4 |
4位 | 大豆(乾) | 1人前 | 25 | 4.3 |
5位 | 挽きわり納豆 | 1パック | 50 | 3.0 |
6位 | きなこ | 大さじ1 | 6 | 1.0 |
7位 | 木綿豆腐 | 1丁 | 200 | 0.8 |
8位 | 絹ごし豆腐 | 1丁 | 200 | 0.6 |
9位 | 凍り豆腐 | 1個 | 19 | 0.3 |
【種実類】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
1位 | くり(ゆで) | 4個 | 50 | 3.3 |
2位 | ごま(いり) | 大さじ1 | 10 | 1.3 |
3位 | ぎんなん(生) | 3個 | 9 | 0.2 |
【海藻類】
食品名 | 単位 | 重量(g) | 食物繊維含有量(g) | |
1位 | ひじき(乾) | 1人前 | 1.5 | 4.3 |
2位 | 昆布(乾) | 1人前 | 10 | 4.1 |
3位 | わかめ(乾) | 1人前 | 5 | 1.6 |
4位 | 焼き海苔 | 1/2枚 | 15 | 0.5 |
どうでしょうか?
このように平均的な1食の使用量でイメージしていくと料理にも使いやすいのではないでしょうか




参考資料をたくさん掲載しましたが、特定の食物繊維が多い食品だけを選んで摂取するのはやめましょう。
いろいろな食材を組み合わせて少しずつ食べていくと、1日男性20g以上、女性18g以上になると思います。
食物繊維を普段の食生活の中に取り入れることが出来れば、ダイエットもスムーズに行えますよ。
まとめ
今回は『ダイエットの食事のおすすめは食物繊維を含む食品を食べること』について解説してきました。
少しでも理解が深まってくれたとしたら、嬉しいです。
最後におさらいをしましょう。
注意ポイント
◆ダイエットの食事のおすすめは食物繊維を含む食品を食べること
①食物繊維が腸を掃除する
②食物繊維が食べ物の吸収を緩やかにする
③食物繊維が腸をきれいな状態でキープさせる
・・・・・・・・・・・・
◆食物繊維を多く含む食べ物はこれだ!!
食物繊維がどんな食べ物に含まれているかをなんとなく知っておきましょう
・・・・・・・・・・・・
◆もう、これで食物繊維選びには困らない【1回の食事で食べられる目安を公開】
特定の食物繊維が多い食品だけを選んで摂取するのはやめましょう。
いろいろな食材を組み合わせて少しずつ食べていくと、1日男性20g以上、女性18g以上の目安をクリアできます。
今回はここまでです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。